Chemistry

ModuleTitleLV TypeCPLVDatesExamination
Applied Spectroscopy and Instrumental AnalyticsAngewandte Spektroskopie und Instrumentelle AnalytikFach-/Modulprüfung8351327
Angewandte Spektroskopie und Instrumentelle AnalytikVorlesung/Übung281558Di 08:30-10:00 AOC (2020|131) (×14)
Mi 08:30-10:00 AOC (2020|131) (×13)
Do 09:30-11:00 AC (2010|107) (×1)
Do 09:30-11:00 AOC (2020|131) (×11)
Angewandte Spektroskopie und Instrumentelle AnalytikVorlesung/Übung281558Di 08:30-10:00 AOC (2020|131) (×14)
Mi 08:30-10:00 AOC (2020|131) (×13)
Do 09:30-11:00 AC (2010|107) (×1)
Do 09:30-11:00 AOC (2020|131) (×11)
Technical and Macromolecular ChemistryAllgemeine Technische Chemie und Makromolekulare ChemieFach-/Modulprüfung4352063
Allgemeine Technische Chemie und Makromolekulare ChemieVorlesung280174Fr 12:30-14:00 38 A 1 (5381|U111) (×13)