Aufbaumodule

ModuleTitleLV TypeCPLVDatesExamination
Betriebssysteme und SystemsoftwareBetriebssysteme und Systemsoftware (Globalübung)Übung282681Mo 12:30-14:00 TEMP1 (1515|001) (×2)
Do 14:30-16:00 PPS H1 (2315|101) (×1)
Fr 10:30-12:00 H02 (1385|102) (×10)
Betriebssysteme und Systemsoftware (Vorlesung)Vorlesung279779Mo 12:30-14:00 TEMP1 (1515|001) (×9)
Mo 12:30-14:00 TEMP2 (1515|002) (×4)
Do 14:30-16:00 PPS H1 (2315|101) (×8)
Fr 10:30-12:00 H02 (1385|102) (×2)
Betriebssysteme und SystemsoftwareFach-/Modulprüfung6351469
Betriebssysteme und Systemsoftware - ÜbungsgruppenTutorium277724Mi 08:30-10:00 5056 (2356|056) (×8)
Mi 08:30-10:00 9U10 (2359|U112) (×9)
Mi 08:30-10:00 S08 (1385|208) (×8)
Mi 08:30-10:00 S13 (1385|213) (×11)
Mi 10:30-12:00 5052 (2356|052) (×8)
Mi 10:30-12:00 5054 (2356|054) (×9)
Mi 10:30-12:00 5055 (2356|055) (×10)
Mi 10:30-12:00 S11 (1385|211) (×11)
Mi 10:30-12:00 S12 (1385|212) (×11)
Mi 12:30-14:00 5055 (2356|055) (×9)
Mi 12:30-14:00 5056 (2356|056) (×10)
Mi 12:30-14:00 S04 (1385|204) (×11)
Mi 12:30-14:00 S09 (1385|209) (×10)
Mi 12:30-14:00 S15 (1385|215) (×10)
Mi 14:00-16:00 9U10 (2359|U112) (×2)
Mi 14:30-16:00 5054 (2356|054) (×11)
Mi 14:30-16:00 5055 (2356|055) (×10)
Mi 14:30-16:00 5056 (2356|056) (×8)
Mi 14:30-16:00 S06 (1385|206) (×9)
Mi 14:30-16:00 S10 (1385|210) (×11)
Formale Systeme, Automaten, ProzesseFormale Systeme, Automaten, Prozesse (Hörsaalübung)Übung280977Mo 13:00-16:30 AH I (2350|028) (×1)
Di 16:30-18:00 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003) (×1)
Do 10:00-12:00 AH I (2350|028) (×1)
Do 10:30-12:00 H01 (1385|101) (×12)
Fr 16:15-18:30 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×1)
Fr 16:15-18:30 H01 (1385|101) (×1)
Fr 16:15-18:30 H02 (1385|102) (×1)
Fr 16:15-18:30 H05 (1385|105) (×1)
Fr 16:15-18:30 Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002) (×1)
Fr 16:30-18:30 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003) (×1)
Formale Systeme, Automaten, ProzesseVorlesung280589Mo 18:30-20:00 H02 (1385|102) (×11)
Mi 18:30-20:00 H01 (1385|101) (×10)
Formale Systeme, Automaten, ProzesseFach-/Modulprüfung6351539
Formale Systeme, Automaten, Prozesse - Tutorium-1Tutorium277773Mo 10:30-12:00 5052 (2356|052) (×11)
Mo 10:30-12:00 5055 (2356|055) (×11)
Mo 10:30-12:00 S14 (1385|214) (×11)
Mo 12:30-14:00 5056 (2356|056) (×11)
Mo 12:30-14:00 S10 (1385|210) (×11)
Mo 14:30-16:00 5054 (2356|054) (×11)
Mo 14:30-16:00 5055 (2356|055) (×11)
Mo 16:30-18:00 5052 (2356|052) (×11)
Mo 16:30-18:00 5054 (2356|054) (×11)
Di 12:30-14:00 S12 (1385|212) (×11)
Do 08:30-10:00 5054 (2356|054) (×10)
Do 08:30-10:00 5056 (2356|056) (×10)
Do 12:30-14:00 5052 (2356|052) (×10)
Do 12:30-14:00 S12 (1385|212) (×10)
Do 14:30-16:00 S09 (1385|209) (×10)
Do 14:30-16:00 S15 (1385|215) (×10)
Do 16:00-18:00 5056 (2356|056) (×1)
Fr 10:30-12:00 S02 (1385|202) (×10)
Fr 10:30-12:00 S09 (1385|209) (×10)
Fr 12:30-14:00 5052 (2356|052) (×10)
Fr 12:30-14:00 5055 (2356|055) (×10)
Fr 14:30-16:00 5054 (2356|054) (×11)
Fr 16:30-18:00 S05 (1385|205) (×10)
Praktische InformatikGrundlagen eingebetteter SystemeProseminar3353048
Informatik und KunstProseminar3359854Di 10:30-12:00 t.b.d. (×7)
Learning Analytics and Educational Data MiningProseminar3353045
Mensch-Maschine-Interaktion: Interactive Surfaces and SpacesProseminar3354428Do 14:30-16:00 Extern (×2)
Do 14:30-16:00 Seminarraum Informatik 10 (2350|222) (×7)
Netzwerke und InternetProseminar3277876
Proseminar "Interaktion in virtuellen Welten"Proseminar3280351
Proseminar DatenkompressionProseminar3354288Di 10:30-12:00 2356|124 (×5)
Mi 14:30-16:00 2356|124 (×5)
Proseminar InformationstheorieProseminar3350755Mi 14:30-16:00 Seminarraum i7, Raum 4116 (2353|116) (×9)
Proseminar Introduction to Program AnalysisProseminar3377758
Proseminar Künstliche IntelligenzProseminar3282498
Proseminar: Fortgeschrittene ProgrammierkonzepteProseminar3281516Mo 14:15-15:45 AH III (2350|314.1) (×1)
Fr 12:30-14:00 5056 (2356|056) (×10)
Selected Topics in Computer GraphicsProseminar3329208Do 10:00-12:00 2359|118 (×1)
Digitalisierung der ProduktionPraktikum7353051
Parallelprogrammierung von Many-Core Architekturen mit OpenMPPraktikum7283548
Software-Projektpraktikum IPraktikum7283048Di 12:30-14:00 5052 (2356|052) (×1)
Mi 12:30-14:00 5052 (2356|052) (×11)
Softwarepraktikum: Implementierung heuristischer Algorithmen für BrettspielePraktikum7279068
Praktische InformatikAusgewählte Gebiete der TheorieProseminar5349844
Ausgewählte Themen der SpielephysikProseminar5277875Mi 09:00-12:00 9220 (2359|220) (×3)
Mi 10:30-12:00 9220 (2359|220) (×1)
Data PreprocessingProseminar5353779
Grundlagen eingebetteter SystemeProseminar5353048
Informatik und KunstProseminar5359854Di 10:30-12:00 t.b.d. (×7)
Learning Analytics and Educational Data MiningProseminar5353045
Mensch-Maschine-Interaktion: Interactive Surfaces and SpacesProseminar5354428Do 14:30-16:00 Extern (×2)
Do 14:30-16:00 Seminarraum Informatik 10 (2350|222) (×7)
Netzwerke und InternetProseminar5277876
Proseminar "Interaktion in virtuellen Welten"Proseminar5280351
Proseminar DatenkompressionProseminar5354288Di 10:30-12:00 2356|124 (×5)
Mi 14:30-16:00 2356|124 (×5)
Proseminar InformationstheorieProseminar5350755Mi 14:30-16:00 Seminarraum i7, Raum 4116 (2353|116) (×9)
Proseminar Introduction to Program AnalysisProseminar5377758
Proseminar Künstliche IntelligenzProseminar5282498
Proseminar: Fortgeschrittene ProgrammierkonzepteProseminar5281516Mo 14:15-15:45 AH III (2350|314.1) (×1)
Fr 12:30-14:00 5056 (2356|056) (×10)
Selected Topics in Computer GraphicsProseminar5329208Do 10:00-12:00 2359|118 (×1)
Digitalisierung der ProduktionPraktikum7353051
Multimodal Media MadnessVorlesung7281131Mi 14:30-16:30 Seminarraum Informatik 10 (2350|222) (×13)
Parallelprogrammierung von Many-Core Architekturen mit OpenMPPraktikum7283548
Software-Projektpraktikum IPraktikum7283048Di 12:30-14:00 5052 (2356|052) (×1)
Mi 12:30-14:00 5052 (2356|052) (×11)
Softwarepraktikum: Implementierung heuristischer Algorithmen für BrettspielePraktikum7279068