Physik

ModuleLV TypeCPLVDatesExamination
Computational PhysicsFach-/Modulprüfung10385331
Vorlesung/Übung382860Do 10:30-12:00 26C 401 (4263|401) (×12)
Do 12:30-14:00 28B 110 (4282|110) (×12)
Fr 12:30-14:00 26C 401 (4263|401) (×12)
Experimentalphysik IV (Atome, Moleküle, Kerne)Fach-/Modulprüfung7386609
Vorlesung381092Di 14:30-16:00 H02 (1385|102) (×1)
Mi 10:30-12:00 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003) (×14)
Fr 10:30-12:00 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003) (×12)
Übung380958Di 14:30-16:00 S01 (1385|201) (×13)
Di 14:30-16:00 SE 101 (1580|101) (×13)
Di 14:30-16:00 ST 6 (1665|006) (×13)
Di 14:30-16:00 ST 7 (1665|007) (×13)
Di 14:30-16:00 ST 8 (1665|008) (×13)
Di 16:30-18:00 S03 (1385|203) (×13)
Di 16:30-18:00 S15 (1385|215) (×13)
Di 16:30-18:00 SG 203 (1810|203) (×13)
Di 16:30-18:00 ST 3 (1665|003) (×13)
Di 16:30-18:00 ST 4 (1665|004) (×13)
Di 18:30-20:00 S03 (1385|203) (×13)
From Molecular to Continuum Physics IIFach-/Modulprüfung5387117
Fach-/Modulprüfung5385212
Vorlesung382760Di 08:00-17:00 TEMP2 (1515|002) (×1)
Mi 12:30-14:00 H06 (1385|004) (×14)
Übung382456Mo 12:30-14:00 Z4 (1420|301) (×5)
Di 16:30-18:00 t.b.d. (×14)
Mi 16:30-18:00 S14 (1385|214) (×13)
Do 12:45-14:15 1220|312 (×7)
Do 16:30-18:00 SFo 14 (1821|014) (×12)
Fr 12:30-14:00 S16 (1385|216) (×12)
Quantum InformationFach-/Modulprüfung10386818
Vorlesung/Übung382417Mo 10:30-12:00 MBP2 116 (4273|116) (×13)
Mo 12:30-14:00 MBP2 116 (4273|116) (×13)
Di 12:30-14:00 MBP2 116 (4273|116) (×13)