Mathematik

ModuleLV TypeCPLVDatesExamination
Einführung in die angewandte StochastikVorlesung382207Mo 08:30-10:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×6)
Di 10:30-12:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×13)
Fach-/Modulprüfung6387243
Tutorium382269Mo 10:30-12:00 SG 513 (1810|513) (×13)
Mo 16:30-18:00 SG 13 (1810|013) (×12)
Di 14:30-16:00 SG 12 (1810|012) (×14)
Di 16:30-18:00 SG 513 (1810|513) (×13)
Mi 08:30-10:00 SFo 11 (1821|011) (×13)
Mi 12:30-14:00 Be 225 (1140|225) (×14)
Mi 18:30-20:00 SG 413 (1810|413) (×13)
Do 08:30-10:00 SFo 14 (1821|014) (×12)
Do 12:30-14:00 SFo 3 (1821|003) (×12)
Do 14:30-16:00 Be 114 (1140|114) (×12)
Do 18:30-20:00 Be 114 (1140|114) (×12)
Fr 08:30-10:00 SFo 3 (1821|003) (×12)
Fr 10:30-12:00 Be 114 (1140|114) (×12)
Fr 12:30-14:00 Be 114 (1140|114) (×12)
Fr 14:30-16:00 SFo 9 (1821|009) (×12)
Übung381715Mo 08:30-10:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×7)
Mathematische Grundlagen IFach-/Modulprüfung11384986
Mathematische Grundlagen IIFach-/Modulprüfung11385113
Tutorium383098Do 08:00-10:00 Sparkassenforum (nur ePruefungen) (1040|U234) (×1)
Fr 12:30-14:00 S10 (1385|210) (×12)
Fr 12:30-14:00 S14 (1385|214) (×12)
Vorlesung382717Mo 08:30-10:00 E1 (1090|301) (×13)
Di 14:30-16:00 E1 (1090|301) (×14)
Do 10:30-12:00 klPhys (1090|334) (×12)
Übung383029Fr 10:30-12:00 E1 (1090|301) (×12)
Mathematische Grundlagen IIIFach-/Modulprüfung9386583
Mathematische Grundlagen IVFach-/Modulprüfung9386584
Tutorium381986Fr 10:30-12:00 S10 (1385|210) (×12)
Vorlesung382612Mo 12:30-14:00 E1 (1090|301) (×13)
Mi 08:30-10:00 E1 (1090|301) (×14)
Übung382277Mi 14:00-16:00 TEMP2 (1515|002) (×1)
Do 08:30-10:00 E1 (1090|301) (×12)
Partielle DifferentialgleichungenFach-/Modulprüfung9385127
Fach-/Modulprüfung9385376