Aufbaumodule

ModuleTitleLV TypeCPLVDatesExamination
Betriebssysteme und SystemsoftwareBetriebssysteme und Systemsoftware (Globalübung)Übung447951Mo 12:30-14:00 TEMP1 (1515|001) (×12)
Mo 12:30-14:00 TEMP2 (1515|002) (×12)
Betriebssysteme und Systemsoftware (Vorlesung)Vorlesung447859Do 12:30-14:00 H02 (1385|102) (×1)
Do 12:30-14:00 TEMP1 (1515|001) (×10)
Do 12:30-14:00 TEMP2 (1515|002) (×10)
Fr 12:30-14:00 H02 (1385|102) (×10)
Betriebssysteme und SystemsoftwareFach-/Modulprüfung6451486
Betriebssysteme und Systemsoftware - ÜbungsgruppenTutorium449449Mi 08:30-10:00 S04 (1385|204) (×12)
Mi 08:30-10:00 S07 (1385|207) (×12)
Mi 08:30-10:00 S09 (1385|209) (×12)
Mi 08:30-10:00 S11 (1385|211) (×12)
Mi 08:30-10:00 S14 (1385|214) (×12)
Mi 10:30-12:00 5055 (2356|055) (×12)
Mi 10:30-12:00 S06 (1385|206) (×12)
Mi 12:30-14:00 9U10 (2359|U112) (×11)
Mi 16:30-18:00 9U10 (2359|U112) (×11)
Mi 16:30-18:00 S05 (1385|205) (×11)
Mi 16:30-18:00 S10 (1385|210) (×11)
Mi 16:30-18:00 S15 (1385|215) (×11)
Fr 08:30-10:00 S04 (1385|204) (×12)
Fr 08:30-10:00 S06 (1385|206) (×12)
Fr 08:30-10:00 S10 (1385|210) (×12)
Fr 08:30-10:00 S11 (1385|211) (×12)
Fr 14:30-16:00 5056 (2356|056) (×11)
Fr 14:30-16:00 9U10 (2359|U112) (×11)
Fr 14:30-16:00 S12 (1385|212) (×12)
Fr 16:30-18:00 5054 (2356|054) (×11)
Fr 16:30-18:00 5055 (2356|055) (×11)
Fr 16:30-18:00 9U10 (2359|U112) (×12)
Fr 16:30-18:00 S05 (1385|205) (×12)
Formale Systeme, Automaten, ProzesseFormale Systeme, Automaten, Prozesse (Globalübung)Übung450076Mo 12:30-14:00 AH V (2356|050) (×1)
Mo 14:00-16:00 AH II (2350|111) (×1)
Mo 16:30-18:00 AH I (2350|028) (×13)
Di 08:15-20:15 9220 (2359|220) (×1)
Di 08:15-20:15 9222 (2359|222) (×1)
Mi 08:15-20:15 9220 (2359|220) (×1)
Mi 08:15-20:15 9U10 (2359|U112) (×1)
Mi 14:30-16:00 AachenMünchener Halle (Aula) (1010|131) (×11)
Mi 14:30-16:00 Eph (1090|321) (×1)
Do 14:00-18:00 AH II (2350|111) (×1)
Formale Systeme, Automaten, ProzesseVorlesung446879Di 14:30-16:00 AachenMünchener Halle (Aula) (1010|131) (×10)
Do 08:30-10:00 AachenMünchener Halle (Aula) (1010|131) (×8)
Do 08:30-10:00 TEMP1 (1515|001) (×1)
Formale Systeme, Automaten, ProzesseFach-/Modulprüfung6451525
Formale Systeme, Automaten, Prozesse - TutoriumTutorium449177Di 08:30-10:00 5055 (2356|055) (×13)
Di 16:30-18:00 5055 (2356|055) (×13)
Di 16:30-18:00 5056 (2356|056) (×13)
Di 16:30-18:00 Online-Veranstaltung (×13)
Di 16:30-18:00 S04 (1385|204) (×13)
Di 16:30-18:00 S11 (1385|211) (×13)
Di 16:30-18:00 Z2 (1420|303) (×13)
Di 16:30-18:00 Z6 (1420|201) (×13)
Di 17:30-19:00 Z1 (1420|304) (×13)
Mi 12:30-14:00 Be 114 (1140|114) (×9)
Mi 12:30-14:00 S01 (1385|201) (×12)
Mi 12:30-14:00 S03 (1385|203) (×13)
Mi 12:30-14:00 S04 (1385|204) (×13)
Mi 12:30-14:00 S05 (1385|205) (×13)
Mi 12:30-14:00 S06 (1385|206) (×13)
Mi 12:30-14:00 S08 (1385|208) (×11)
Mi 12:30-14:00 S15 (1385|215) (×11)
Mi 12:30-14:00 S16 (1385|216) (×1)
Mi 12:30-14:00 SG 23 (1810|023) (×9)
Do 14:30-16:00 5055 (2356|055) (×11)
Fr 12:30-14:00 5055 (2356|055) (×11)
Fr 12:30-14:00 B037 (3011|037) (×1)
Fr 12:30-14:00 S11 (1385|211) (×12)
Fr 14:30-16:00 5052 (2356|052) (×11)
Fr 14:30-16:00 5054 (2356|054) (×11)
Fr 14:30-16:00 5055 (2356|055) (×11)
Fr 14:30-16:00 B037 (3011|037) (×1)
Fr 14:30-16:00 S06 (1385|206) (×1)
Fr 14:30-16:00 S06 (1385|206) (×3)
Fr 14:30-16:00 S14 (1385|214) (×1)
Fr 14:30-16:00 SFo 11 (1821|011) (×3)
Fr 14:30-16:00 Z4 (1420|301) (×12)
Praktische InformatikAusgewählte Themen der SpielephysikProseminar5455769Mo 14:15-16:15 5055 (2356|055) (×4)
Fr 09:00-10:00 5054 (2356|054) (×1)
Grundlagen eingebetteter SystemeProseminar5448210
Lasting Research in NetworksProseminar5447460
Learning Analytics and Educational Data MiningProseminar5449549
Mensch-Maschine-InteraktionProseminar5447880Mo 14:30-16:00 AH V (2356|050) (×7)
Mo 14:30-16:00 Online-Veranstaltung (×4)
Networks & SecurityProseminar5448761
Proseminar "Interaktion in virtuellen Welten"Proseminar5448668
Proseminar - Formale MethodenProseminar5450545
Proseminar Informationsstheorie Gruppe 1Proseminar5448971Fr 14:30-16:00 Seminarraum i7, Raum 4116 (2353|116) (×7)
Proseminar Informationstheorie Gruppe 2Proseminar5450257
Proseminar Introduction to Program AnalysisProseminar5448022Mo 09:30-16:30 9U10 (2359|U112) (×1)
Proseminar Künstliche IntelligenzProseminar5450156
Proseminar Machine LearningProseminar5450286Fr 14:00-15:00 AH VI (2356|051) (×1)
Fr 16:30-18:00 AH V (2356|050) (×1)
Proseminar: Fortgeschrittene ProgrammierkonzepteProseminar5448837Mo 16:30-18:00 AH VI (2356|051) (×13)
Selected Topics in Computer GraphicsProseminar5447988
Digitalisierung der ProduktionPraktikum7448949
Interactions LabPraktikum7469031Do 10:30-12:00 9222 (2359|222) (×5)
Do 12:30-14:00 9222 (2359|222) (×1)
Do 12:30-14:00 Online-Veranstaltung (×4)
Do 12:30-14:00 Seminarraum Informatik 10 (2350|222) (×1)
Internet of ProductionPraktikum7449264
Introduction to Process Conformance Checking in PythonPraktikum7449909
Introduction to Process Discovery Using PythonPraktikum7449910
Mixed Reality LabPraktikum7446820Mo 10:30-12:00 Großer B-IT Raum (2356|053.2) (×7)
Model-Driven Engineering of a Digital TwinPraktikum7450488
Model-Driven Engineering of Smart Home ApplicationsPraktikum7457556
Model-Driven Low-Code PlatformsPraktikum7450490
Multimodal Media MadnessVorlesung7448097Mo 14:30-16:00 H10 (1385|217) (×13)
Parallelprogrammierung von Many-Core Architekturen mit OpenMPPraktikum7449110
Softwarepraktikum: Implementierung heuristischer Algorithmen für BrettspielePraktikum7449424Di 11:00-12:30 9U10 (2359|U112) (×1)
Di 16:30-18:00 9U10 (2359|U112) (×5)
Web Application for the Simulation of Solar Thermal Power Plants (App Development and UX-Design)Praktikum7448051