Computergraphik

ModuleTitleLV TypeCPLVDatesExamination
Computational Systems Biotechnology 2Computational Systems Biotechnology 2Fach-/Modulprüfung7466990
GeometrieverarbeitungGeometry ProcessingFach-/Modulprüfung6466912
Grundlagen der ComputergraphikBasic Techniques in Computer GraphicsFach-/Modulprüfung6462285
Basic Techniques in Computer GraphicsVorlesung467220Di 10:30-12:00 AH V (2356|050) (×9)
Do 10:30-12:00 AH III (2350|314.1) (×2)
Do 10:30-12:00 AH V (2356|050) (×9)
Basic Techniques in Computer GraphicsÜbung467219Di 12:30-14:00 AH I (2350|028) (×12)
Physikalisch-Basierte AnimationPhysikalisch-Basierte AnimationFach-/Modulprüfung6466938
Physikalisch-Basierte AnimationVorlesung/Übung467990Mo 10:30-12:00 5056 (2356|056) (×15)
Do 10:00-11:00 9220 (2359|220) (×1)
Do 14:30-16:00 5056 (2356|056) (×15)
Fr 09:45-11:30 9220 (2359|220) (×1)
Physikalisch-Basierte Animation (Übung)Fach-/Modulprüfung466056