Pflichtfächer

ModuleTitleLV TypeCPLVDatesExamination
Automaten, Sprachen, KomplexitätAutomaten, Sprachen, KomplexitätFach-/Modulprüfung5491955
Betriebssysteme und SystemsoftwareBetriebssysteme und SystemsoftwareFach-/Modulprüfung5491913
DatenkommunikationDatenkommunikation - DiskussionsstundeÜbung485414Do 14:30-16:00 H02 (1385|102) (×9)
DatenkommunikationVorlesung484244Do 12:30-14:00 TEMP1 (1515|001) (×13)
Do 12:30-14:00 TEMP2 (1515|002) (×13)
Fr 10:30-12:00 H02 (1385|102) (×10)
DatenkommunikationFach-/Modulprüfung6492362
Datenkommunikation - ÜbungsgruppenTutorium483821Mi 08:30-10:00 5055 (2356|055) (×10)
Mi 10:30-12:00 5055 (2356|055) (×10)
Mi 10:30-12:00 S04 (1385|204) (×10)
Mi 10:30-12:00 S11 (1385|211) (×10)
Mi 12:30-14:00 S11 (1385|211) (×10)
Mi 14:30-16:00 5054 (2356|054) (×10)
Mi 14:30-16:00 5055 (2356|055) (×10)
Mi 14:30-16:00 9U10 (2359|U112) (×10)
Mi 14:30-16:00 S09 (1385|209) (×10)
Fr 08:30-10:00 5052 (2356|052) (×1)
Fr 08:30-10:00 5054 (2356|054) (×1)
Fr 08:30-10:00 5055 (2356|055) (×3)
Fr 08:30-10:00 5056 (2356|056) (×1)
Fr 08:30-10:00 5056 (2356|056) (×8)
Fr 08:30-10:00 9222 (2359|222) (×1)
Fr 08:30-10:00 S06 (1385|206) (×10)
Fr 08:30-10:00 S09 (1385|209) (×10)
Fr 08:30-10:00 S10 (1385|210) (×10)
Fr 08:30-10:00 S11 (1385|211) (×10)
Fr 08:30-10:00 S14 (1385|214) (×10)
Fr 08:30-10:00 S16 (1385|216) (×10)
Fr 08:30-10:00 Seminarraum COMSYS (9007) (2359|021) (×1)
Fr 08:30-10:00 UMIC_025 (2165|025) (×1)
Fr 12:30-14:00 5055 (2356|055) (×11)
Fr 12:30-14:00 5056 (2356|056) (×1)
Fr 12:30-14:00 9U10 (2359|U112) (×1)
Fr 12:30-14:00 9U10 (2359|U112) (×12)
Fr 12:30-14:00 S01 (1385|201) (×10)
Fr 12:30-14:00 S10 (1385|210) (×10)
Fr 12:30-14:00 UMIC_025 (2165|025) (×1)
Fr 16:30-18:00 5052 (2356|052) (×9)
Fr 16:30-18:00 5054 (2356|054) (×10)
Fr 16:30-18:00 5055 (2356|055) (×10)
Fr 16:30-18:00 5056 (2356|056) (×1)
Fr 16:30-18:00 9U10 (2359|U112) (×1)
Fr 16:30-18:00 S05 (1385|205) (×1)
Fr 16:30-18:00 S07 (1385|207) (×10)
Fr 16:30-18:00 S08 (1385|208) (×1)
Fr 16:30-18:00 S09 (1385|209) (×1)
Fr 16:30-18:00 S13 (1385|213) (×10)
Datenstrukturen und AlgorithmenDatenstrukturen und AlgorithmenFach-/Modulprüfung7492361
Einführung in die Fachdidaktik InformatikEinführung in die Fachdidaktik InformatikFach-/Modulprüfung5489151
Einführung in die Technische InformatikEinführung in die Technische InformatikFach-/Modulprüfung6488649
Einführung in die Technische InformatikVorlesung/Übung486196Mo 12:30-14:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×15)
Di 18:30-20:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×15)
Mi 10:30-12:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×14)
ProgrammierungProgrammierung (Globalübung)Übung485397Di 12:30-14:00 H02 (1385|102) (×11)
Mi 09:30-18:00 AH I (2350|028) (×1)
Mi 14:00-18:00 AH II (2350|111) (×1)
Fr 12:30-14:00 H01 (1385|101) (×13)
Fr 17:30-20:30 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×1)
Fr 17:30-20:30 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×1)
Fr 17:30-20:30 H01 (1385|101) (×1)
Fr 17:30-20:30 H02 (1385|102) (×1)
ProgrammierungFach-/Modulprüfung8488084
ProgrammierungVorlesung485725Mo 16:30-18:00 H01 (1385|101) (×12)
Di 12:30-14:00 H02 (1385|102) (×2)
Fr 12:30-14:00 H01 (1385|101) (×9)
ProgrammierungVorlesung485725Mo 16:30-18:00 H01 (1385|101) (×12)
Di 12:30-14:00 H02 (1385|102) (×2)
Fr 12:30-14:00 H01 (1385|101) (×9)
Programmierung (Übung - Tutorium)Übung484400Mo 08:30-10:00 5056 (2356|056) (×13)
Mo 08:30-10:00 H11 (1385|218) (×13)
Mo 08:30-10:00 S02 (1385|202) (×13)
Mo 08:30-10:00 S07 (1385|207) (×13)
Mo 08:30-10:00 S10 (1385|210) (×13)
Mo 08:30-10:00 S11 (1385|211) (×13)
Mo 08:30-10:00 S14 (1385|214) (×13)
Mo 08:30-10:00 SG 12 (1810|012) (×13)
Mo 08:30-10:00 SG 512 (1810|512) (×13)
Mo 10:30-12:00 5052 (2356|052) (×13)
Mo 10:30-12:00 SG 12 (1810|012) (×13)
Mo 10:30-12:00 UMIC_025 (2165|025) (×13)
Mo 14:30-16:00 MS (1220|009) (×13)
Mo 14:30-16:00 S10 (1385|210) (×13)
Di 10:30-12:00 001 (1830|001) (×12)
Di 10:30-12:00 R 220 (1080|220) (×12)
Di 10:30-12:00 S10 (1385|210) (×12)
Mi 08:30-10:00 S05 (1385|205) (×12)
Mi 08:30-10:00 S06 (1385|206) (×12)
Mi 08:30-10:00 S07 (1385|207) (×12)
Mi 08:30-10:00 S10 (1385|210) (×12)
Mi 08:30-10:00 S11 (1385|211) (×12)
Mi 08:30-10:00 S13 (1385|213) (×12)
Mi 08:30-10:00 S14 (1385|214) (×12)
Mi 08:30-10:00 S16 (1385|216) (×12)
Mi 12:30-14:00 S13 (1385|213) (×12)
Mi 12:30-14:00 S14 (1385|214) (×12)
Software-ProjektpraktikumAdvanced Web Technologies: Integration of Adaptive Learning (AI) and JupyterLab into an LMSPraktikum6486720
Algorithmic BattlePraktikum6486264Mo 12:30-14:00 5054 (2356|054) (×1)
Mo 12:30-14:00 Seminarraum i1, Raum 4017 (2353|017) (×14)
Cyber-Physical Mobility LabPraktikum6486380Di 09:00-10:30 Online-Veranstaltung (×11)
Mi 09:00-10:30 Online-Veranstaltung (×12)
Data Ecosystems LabPraktikum6505961Di 16:00-17:30 i5 Seminarraum (2356|202) (×8)
Mi 10:00-11:30 i5 Seminarraum (2356|202) (×1)
Daten- und Modellbasierte Automatisierung von ProduktionssystemenPraktikum6487659
Digitalisierung der ProduktionPraktikum6486722
Efficient BuildingsPraktikum6506605
Hands on application development for mobile and web based 3D content creation using C# and UnityPraktikum6485989
Interactive Visualisation of Graph Algorithms (SPP)Praktikum6508567
Introduction to Process Conformance Checking in PythonPraktikum6486814
Introduction to Process Discovery Using PythonPraktikum6486263
Knowledge Graph LabPraktikum6487366
Mixed Reality LabPraktikum6486331Mo 10:30-12:00 Großer B-IT Raum (2356|053.2) (×7)
Model-Driven Engineering of Industry 4.0 Production SystemsPraktikum6485990
Model-getriebenes Systems-Engineering mit MontiCore und SPES-MethodikPraktikum6521120
Modeling Language Engineering with MontiCorePraktikum6485991
Modellgetriebene Testfallgenerierung zur Fehlererkennung basierend auf der SPES-Methodik und MontiCorePraktikum6485992
Parallelprogrammierung von Many-Core Architekturen mit OpenMPPraktikum6486146
Process Conformance Checking in PythonPraktikum6485999
Process Discovery Using PythonPraktikum6485998
Simulation and Optimization of Wind FarmsPraktikum6522802
Software-ProjektpraktikumFach-/Modulprüfung6488760
Software-Projektpraktikum Cops’n’RobberPraktikum6487131Do 16:30-18:00 Online-Veranstaltung (×30)
Software-Projektpraktikum Parallel Graph AlgorithmsProgrammierübung6486760
Software-Projektpraktikum: Practical Internet eXperience (PIX)Praktikum6484638Mi 10:30-12:00 Seminarraum COMSYS (9007) (2359|021) (×14)
Web Application for the Simulation of Solar Thermal Power PlantsPraktikum6506603
SoftwaretechnikSoftwaretechnikFach-/Modulprüfung6488650
SoftwaretechnikVorlesung/Übung487554Mo 09:00-18:00 9220 (2359|220) (×1)
Mo 09:00-18:00 9222 (2359|222) (×1)
Di 09:00-18:00 9220 (2359|220) (×1)
Di 09:00-18:00 9222 (2359|222) (×1)
Di 16:30-18:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×14)
Mi 16:30-18:00 TEMP1 (1515|001) (×14)
Mi 16:30-18:00 TEMP2 (1515|002) (×15)
Do 13:30-17:00 9222 (2359|222) (×1)
Do 16:30-18:00 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×15)
Do 16:30-18:00 Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002) (×15)
Fr 09:00-18:00 9222 (2359|222) (×1)
SystemprogrammierungSystemprogrammierungPraktikum6483759Mo 10:30-13:30 Raum 2020 (2350|019) (×7)
Mo 14:30-17:30 Raum 2020 (2350|019) (×7)
Di 10:30-13:30 Raum 2020 (2350|019) (×6)
Di 10:30-13:30 Raum 2020 (2350|019) (×7)
Di 14:30-17:30 Raum 2020 (2350|019) (×7)
Di 18:30-20:00 AH IV (2354|030) (×1)
Mi 10:30-13:30 Raum 2020 (2350|019) (×1)
Do 10:30-13:30 Raum 2020 (2350|019) (×7)
Do 14:30-17:30 Raum 2020 (2350|019) (×7)
Fr 10:30-11:30 Raum 2202 (2350|202) (×1)