Pflichtfächer

weiteres Fach je nach 2. Fach

ModuleTitleLV TypeCPLVDatesExamination
Automaten, Sprachen, KomplexitätAutomaten, Sprachen, KomplexitätFach-/Modulprüfung5504869
Automaten, Sprachen, KomplexitätVorlesung499063Mi 10:30-12:00 AH II (2350|111) (×10)
Automaten, Sprachen, KomplexitätÜbung497640Mo 08:30-10:00 S04 (1385|204) (×14)
Mo 12:30-14:00 5055 (2356|055) (×14)
Di 14:30-16:00 ST 1 (1665|001) (×13)
Di 18:30-20:00 S04 (1385|204) (×13)
Mi 14:00-16:30 AH V (2356|050) (×1)
Fr 12:30-14:00 AH III (2350|314.1) (×14)
Betriebssysteme und SystemsoftwareBetriebssysteme und Systemsoftware (Globalübung)Übung499074Di 16:30-18:00 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003) (×5)
Betriebssysteme und Systemsoftware (Vorlesung)Vorlesung497791Mo 10:30-12:00 H01 (1385|101) (×10)
Fr 16:30-18:00 TEMP1 (1515|001) (×8)
Fr 16:30-18:00 TEMP2 (1515|002) (×8)
Betriebssysteme und SystemsoftwareFach-/Modulprüfung6504780
Betriebssysteme und Systemsoftware - ÜbungsgruppenTutorium497299Mo 08:30-10:00 Z1 (1420|304) (×10)
Mo 08:30-10:00 Z2 (1420|303) (×10)
Mo 08:30-10:00 Z4 (1420|301) (×10)
Di 08:30-10:00 5052 (2356|052) (×10)
Di 08:30-10:00 5054 (2356|054) (×10)
Di 08:30-10:00 5055 (2356|055) (×10)
Di 08:30-10:00 S07 (1385|207) (×10)
Di 08:30-10:00 S08 (1385|208) (×10)
Di 08:30-10:00 S09 (1385|209) (×10)
Di 08:30-10:00 S11 (1385|211) (×10)
Di 08:30-10:00 S12 (1385|212) (×10)
Di 08:30-10:00 S15 (1385|215) (×10)
Di 10:30-12:00 5052 (2356|052) (×9)
Di 10:30-12:00 5055 (2356|055) (×9)
Di 10:30-12:00 Z1 (1420|304) (×9)
Di 10:30-12:00 Z4 (1420|301) (×9)
Fr 12:30-14:00 5052 (2356|052) (×10)
Fr 12:30-14:00 5055 (2356|055) (×10)
Fr 12:30-14:00 Z1 (1420|304) (×10)
Fr 12:30-14:00 Z4 (1420|301) (×10)
Fr 14:30-16:00 5055 (2356|055) (×10)
Fr 14:30-16:00 HKW 3 (1132|504) (×10)
Fr 14:30-16:00 S04 (1385|204) (×10)
Fr 14:30-16:00 S06 (1385|206) (×10)
Fr 14:30-16:00 Z2 (1420|303) (×10)
Datenbanken und InformationssystemeDatenbanken und InformationssystemeVorlesung497488Di 16:30-18:00 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×10)
Do 16:30-18:00 PPS H1 (2315|101) (×7)
Datenbanken und InformationssystemeFach-/Modulprüfung6505289
Datenbanken und Informationssysteme (Übung 1)Übung498132Mo 12:30-14:00 PPS H1 (2315|101) (×12)
Datenbanken und Informationssysteme (Übung 2)Übung497434Fr 10:30-12:00 PPS H1 (2315|101) (×12)
DatenkommunikationDatenkommunikationFach-/Modulprüfung6505291
Datenstrukturen und AlgorithmenDatenstrukturen und Algorithmen (Globalübung)Übung498054Mi 12:30-14:00 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003) (×11)
Do 10:30-12:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×2)
Datenstrukturen und AlgorithmenVorlesung498869Mi 12:30-14:00 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003) (×4)
Do 10:30-12:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×11)
Fr 10:30-12:00 H01 (1385|101) (×11)
Datenstrukturen und AlgorithmenFach-/Modulprüfung8505290
Datenstrukturen und Algorithmen (Tutorien)Tutorium497280Mo 08:30-10:00 5055 (2356|055) (×1)
Mo 08:30-10:00 5056 (2356|056) (×12)
Mo 08:30-10:00 AH I (2350|028) (×13)
Mo 08:30-10:00 H10 (1385|217) (×13)
Mo 08:30-10:00 MetP11 (2181|102) (×13)
Mo 08:30-10:00 R 140 (1080|140) (×13)
Mo 08:30-10:00 SG 23 (1810|023) (×12)
Mo 08:35-10:00 H08 (1385|219) (×13)
Mo 12:30-14:00 5056 (2356|056) (×12)
Mo 14:30-14:45 Eph (1090|321) (×13)
Mo 14:30-16:00 5055 (2356|055) (×10)
Mo 14:30-16:00 5056 (2356|056) (×10)
Mo 14:30-16:00 AH I (2350|028) (×3)
Mo 14:30-16:00 Phil (1070|113) (×13)
Mo 14:30-16:00 SFo 4 (1821|004) (×10)
Mo 14:30-16:00 SG 23 (1810|023) (×7)
Mo 14:30-16:00 Z3 (1420|302) (×2)
Mo 14:30-16:00 klPhys (1090|334) (×13)
Mo 16:30-18:00 5054 (2356|054) (×10)
Mo 16:30-18:00 5055 (2356|055) (×10)
Mo 16:30-18:00 AH IV (2354|030) (×13)
Mo 16:30-18:00 E1 (1090|301) (×12)
Mo 16:30-18:00 Eph (1090|321) (×13)
Mo 16:30-18:00 SFo 1 (1821|001) (×9)
Mo 16:30-18:00 UMIC_025 (2165|025) (×12)
Mo 16:30-18:00 V (1010|213) (×12)
Mo 16:30-18:00 klPhys (1090|334) (×1)
Mi 12:30-14:00 S12 (1385|212) (×1)
Einführung in die Fachdidaktik InformatikEinführung in die Fachdidaktik InformatikFach-/Modulprüfung5502101
Einführung in die Fachdidaktik Informatik (FdI 1)Vorlesung/Übung498917Mo 14:30-16:00 5052 (2356|052) (×14)
Do 10:30-12:00 5052 (2356|052) (×12)
Einführung in Web TechnologienEinführung in WebtechnologienFach-/Modulprüfung6501725
Software-ProjektpraktikumA Race between Model-based and Handwritten Development of Web-ApplicationsPraktikum6520901
Carolo CupPraktikum6499403
Competititive ProgrammingPraktikum6500633Mo 09:00-19:00 9222 (2359|222) (×2)
Mo 16:30-20:00 Seminarraum i1, Raum 4017 (2353|017) (×1)
Di 09:00-19:00 9222 (2359|222) (×1)
Mi 09:00-19:00 Seminarraum i1, Raum 4017 (2353|017) (×1)
Mi 11:15-14:45 Seminarraum i1, Raum 4017 (2353|017) (×1)
Mi 13:45-18:15 AH II (2350|111) (×1)
Mi 15:00-19:00 9222 (2359|222) (×1)
Do 09:00-19:00 9222 (2359|222) (×1)
Fr 09:00-19:00 9222 (2359|222) (×1)
Fr 12:45-16:15 AH IV (2354|030) (×1)
Fr 13:00-16:00 Seminarraum i1, Raum 4017 (2353|017) (×13)
Fr 13:15-16:00 5052 (2356|052) (×1)
Computergestützte Modellierung in der SchulePraktikum6520897
Daten- und Modellbasierte Automatisierung von ProduktionssystemenPraktikum6500871
Digitalisierung der ProduktionPraktikum6499836
Ecurie Aix: Autonomes Fahren von RennwagenPraktikum6500220
Game Development LabPraktikum6500863Di 10:30-12:00 9222 (2359|222) (×12)
Game PhysicsPraktikum6497407Mi 12:30-14:00 5054 (2356|054) (×13)
Geometry Processing and 3D PrintingPraktikum6498904Mo 17:00-18:30 2359|118 (×1)
Introduction to Process Conformance Checking in PythonPraktikum6499926
Introduction to Process Discovery Using PythonPraktikum6499407
Knowledge Graph LabPraktikum6500581
Lab Course: Graph LearningPraktikum6499405Fr 14:30-16:00 Seminarraum i7, Raum 4116 (2353|116) (×7)
Mixed Reality LabPraktikum6499860Mo 10:30-12:00 Großer B-IT Raum (2356|053.2) (×7)
Modelgetriebenes Systems-Engineering mit der SysMLPraktikum6499213
Multimodal Media MadnessPraktikum6520878
Multimodal Media MadnessVorlesung6498364Mi 14:30-16:00 Seminarraum Informatik 10 (2350|222) (×12)
Parallelprogrammierung von Many-Core Architekturen mit OpenMPPraktikum6499351
Planning, Simulation and Optimization of Wind FarmsPraktikum6520880
Process Conformance Checking in PythonPraktikum6499220
Process Discovery Using PythonPraktikum6499219
Security Architecture ModelingPraktikum6499202Di 12:30-14:00 5054 (2356|054) (×12)
Do 12:30-14:00 5054 (2356|054) (×10)
Simulation and Web Application of Renewable Energy (BA)Praktikum6520881
Software Language EngineeringPraktikum6499214
Software-Projektpraktikum Maschinelle ÜbersetzungPraktikum6499352Mo 08:30-10:00 2356|124 (×8)
Software-Projektpraktikum: Geometry Processing and 3D PrintingPraktikum6500913Mo 17:00-18:30 2359|118 (×1)
Software-Projektpraktikum: Practical Internet eXperience (PIX)Praktikum6498107Mi 12:30-14:00 Seminarraum COMSYS (9007) (2359|021) (×13)
Softwarepraktikum: Implementierung heuristischer Algorithmen für BrettspielePraktikum6497512Di 11:45-12:30 AH IV (2354|030) (×1)
Di 12:30-14:00 9U10 (2359|U112) (×6)
Di 14:00-17:30 5055 (2356|055) (×1)
Softwareprojektpraktikum: ProgrammtransformationPraktikum6501223