Pflichtbereich

ModuleTitleLV TypeCPLVDatesExamination
Algorithmen und DatenstrukturenAlgorithmen und DatenstrukturenFach-/Modulprüfung6501921
Algorithmen und Datenstrukturen (Service)Vorlesung/Übung499086Mi 08:30-10:00 AH VI (2356|051) (×13)
Algorithmen und Datenstrukturen (Service)Tutorium497386Mo 10:30-12:00 5052 (2356|052) (×14)
Mo 12:30-14:00 5052 (2356|052) (×14)
Mi 14:30-16:00 5054 (2356|054) (×13)
Mi 16:30-18:00 5052 (2356|052) (×13)
Fr 10:30-12:00 5054 (2356|054) (×13)
Betriebssysteme und SystemsoftwareBetriebssysteme und Systemsoftware (Globalübung)Übung499074Di 16:30-18:00 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003) (×5)
Betriebssysteme und Systemsoftware (Vorlesung)Vorlesung497791Mo 10:30-12:00 H01 (1385|101) (×10)
Fr 16:30-18:00 TEMP1 (1515|001) (×8)
Fr 16:30-18:00 TEMP2 (1515|002) (×8)
Betriebssysteme und SystemsoftwareFach-/Modulprüfung7504780
Betriebssysteme und Systemsoftware - ÜbungsgruppenTutorium497299Mo 08:30-10:00 Z1 (1420|304) (×10)
Mo 08:30-10:00 Z2 (1420|303) (×10)
Mo 08:30-10:00 Z4 (1420|301) (×10)
Di 08:30-10:00 5052 (2356|052) (×10)
Di 08:30-10:00 5054 (2356|054) (×10)
Di 08:30-10:00 5055 (2356|055) (×10)
Di 08:30-10:00 S07 (1385|207) (×10)
Di 08:30-10:00 S08 (1385|208) (×10)
Di 08:30-10:00 S09 (1385|209) (×10)
Di 08:30-10:00 S11 (1385|211) (×10)
Di 08:30-10:00 S12 (1385|212) (×10)
Di 08:30-10:00 S15 (1385|215) (×10)
Di 10:30-12:00 5052 (2356|052) (×9)
Di 10:30-12:00 5055 (2356|055) (×9)
Di 10:30-12:00 Z1 (1420|304) (×9)
Di 10:30-12:00 Z4 (1420|301) (×9)
Fr 12:30-14:00 5052 (2356|052) (×10)
Fr 12:30-14:00 5055 (2356|055) (×10)
Fr 12:30-14:00 Z1 (1420|304) (×10)
Fr 12:30-14:00 Z4 (1420|301) (×10)
Fr 14:30-16:00 5055 (2356|055) (×10)
Fr 14:30-16:00 HKW 3 (1132|504) (×10)
Fr 14:30-16:00 S04 (1385|204) (×10)
Fr 14:30-16:00 S06 (1385|206) (×10)
Fr 14:30-16:00 Z2 (1420|303) (×10)
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (Proseminar Informatik)Algorithmen auf GraphenProseminar500172
Grundlagen der KryptographieProseminar500171
Selected Basic Topic in IT-Security and CryptographyProseminar500226Sa 08:30-17:00 UMIC_025 (2165|025) (×1)
Algorithmen auf GraphenProseminar4500172
Artificial Intelligence in Music Data AnalysisProseminar4520891
Ausgewählte Themen der SpielephysikProseminar4507904Mi 14:30-16:00 9220 (2359|220) (×1)
Fr 12:30-15:00 5054 (2356|054) (×4)
Eigenschaften digitaler Lernressourcen (MAGIC)Proseminar4499215
Einsatzmöglichkeiten digitaler Gamebooks in der LehreProseminar4500638Mo 09:00-16:00 5052 (2356|052) (×1)
Mo 14:30-16:00 5054 (2356|054) (×1)
Di 09:00-16:00 5052 (2356|052) (×1)
Grundlagen der KryptographieProseminar4500171
Grundlagen eingebetteter SystemeProseminar4497367
Grundlagen paralleler ProgrammiermodelleProseminar4499425Mo 12:30-14:00 Extern (×2)
Mo 15:00-17:00 Extern (×1)
Di 14:30-16:00 Extern (×1)
Do 08:30-12:30 Extern (×1)
Künstliche Intelligenz in SpielenProseminar4520890
Lasting Research in NetworksProseminar4497355
Mensch-Maschine-InteraktionProseminar4498138Di 12:30-14:00 Seminarraum Informatik 10 (2350|222) (×4)
Di 14:30-16:00 Seminarraum Informatik 10 (2350|222) (×2)
Networks & SecurityProseminar4497354
Proseminar "Interaktion in virtuellen Welten"Proseminar4498028
Proseminar Causal InferenceProseminar4508162Mo 12:30-14:00 6074|228 (×4)
Do 13:00-14:30 6074|228 (×1)
Proseminar Datenstrukturen und AlgorithmenProseminar4499388Mo 08:30-13:30 9U10 (2359|U112) (×1)
Mo 14:30-16:00 9U10 (2359|U112) (×1)
Di 12:30-18:30 9U10 (2359|U112) (×1)
Proseminar Historical Milestones of Machine LearningProseminar4501187
Proseminar Image ProcessingProseminar4501292
Proseminar Informationsstheorie Gruppe 1Proseminar4498156Di 10:00-11:00 Seminarraum i7, Raum 4116 (2353|116) (×5)
Di 10:00-12:00 Seminarraum i7, Raum 4116 (2353|116) (×1)
Proseminar Informationstheorie Gruppe 2Proseminar4498155Di 10:00-12:00 Seminarraum i7, Raum 4116 (2353|116) (×1)
Di 11:00-12:00 Seminarraum i7, Raum 4116 (2353|116) (×5)
Proseminar Künstliche IntelligenzProseminar4493330
Proseminar on Process and Data ScienceProseminar4500942
Proseminar: CompilerbauProseminar4501024
Proseminar: Fortgeschrittene ProgrammierkonzepteProseminar4498539Do 16:30-18:00 AH I (2350|028) (×12)
Selected Basic Topic in IT-Security and CryptographyProseminar4521458
Selected Basic Topic in IT-Security and CryptographyProseminar4500226Sa 08:30-17:00 UMIC_025 (2165|025) (×1)
Selected Topics in Computer GraphicsProseminar4498702
Formale Systeme, Automaten, ProzesseFormale Systeme, Automaten, Prozesse (Globalübung)Übung498295Mi 16:30-18:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×11)
Mi 16:30-19:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×1)
Mi 16:30-19:00 H01 (1385|101) (×1)
Mi 16:30-19:00 H02 (1385|102) (×1)
Do 07:45-17:15 AH II (2350|111) (×1)
Fr 08:30-10:00 t.b.d. (×14)
Formale Systeme, Automaten, ProzesseVorlesung498143Di 18:30-20:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×11)
Do 14:30-16:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×11)
Formale Systeme, Automaten, ProzesseFach-/Modulprüfung6503737
Formale Systeme, Automaten, Prozesse - TutoriumTutorium497307Mi 18:30-20:00 S01 (1385|201) (×12)
Mi 18:30-20:00 S02 (1385|202) (×12)
Mi 18:30-20:00 S03 (1385|203) (×12)
Mi 18:30-20:00 S05 (1385|205) (×12)
Mi 18:30-20:00 S06 (1385|206) (×12)
Mi 18:30-20:00 S07 (1385|207) (×12)
Mi 18:30-20:00 S15 (1385|215) (×12)
Do 08:30-10:00 5052 (2356|052) (×12)
Do 08:30-10:00 5055 (2356|055) (×12)
Do 08:30-10:00 5056 (2356|056) (×12)
Do 08:30-10:00 S02 (1385|202) (×12)
Do 08:30-10:00 S12 (1385|212) (×12)
Do 16:30-18:00 5054 (2356|054) (×12)
Do 16:30-18:00 5055 (2356|055) (×12)
Do 16:30-18:00 5056 (2356|056) (×12)
Fr 14:30-16:00 5056 (2356|056) (×13)
Fr 14:30-16:00 SFo 11 (1821|011) (×13)
Fr 14:30-16:00 SFo 14 (1821|014) (×13)
Mentoring InformatikMentoring Informatik - Zweitsemester-LernworkshopsÜbung497360Mi 14:30-16:00 9U10 (2359|U112) (×4)
Mentoring Informatik / Computer Science MentoringFach-/Modulprüfung1503633
Software-ProjektpraktikumA Race between Model-based and Handwritten Development of Web-ApplicationsPraktikum6520901
Carolo CupPraktikum6499403
Competititive ProgrammingPraktikum6500633Mo 09:00-19:00 9222 (2359|222) (×2)
Mo 16:30-20:00 Seminarraum i1, Raum 4017 (2353|017) (×1)
Di 09:00-19:00 9222 (2359|222) (×1)
Mi 09:00-19:00 Seminarraum i1, Raum 4017 (2353|017) (×1)
Mi 11:15-14:45 Seminarraum i1, Raum 4017 (2353|017) (×1)
Mi 13:45-18:15 AH II (2350|111) (×1)
Mi 15:00-19:00 9222 (2359|222) (×1)
Do 09:00-19:00 9222 (2359|222) (×1)
Fr 09:00-19:00 9222 (2359|222) (×1)
Fr 12:45-16:15 AH IV (2354|030) (×1)
Fr 13:00-16:00 Seminarraum i1, Raum 4017 (2353|017) (×13)
Fr 13:15-16:00 5052 (2356|052) (×1)
Computergestützte Modellierung in der SchulePraktikum6520897
Daten- und Modellbasierte Automatisierung von ProduktionssystemenPraktikum6500871
Digitalisierung der ProduktionPraktikum6499836
Ecurie Aix: Autonomes Fahren von RennwagenPraktikum6500220
Game Development LabPraktikum6500863Di 10:30-12:00 9222 (2359|222) (×12)
Game PhysicsPraktikum6497407Mi 12:30-14:00 5054 (2356|054) (×13)
Geometry Processing and 3D PrintingPraktikum6498904Mo 17:00-18:30 2359|118 (×1)
Introduction to Process Conformance Checking in PythonPraktikum6499926
Introduction to Process Discovery Using PythonPraktikum6499407
Knowledge Graph LabPraktikum6500581
Lab Course: Graph LearningPraktikum6499405Fr 14:30-16:00 Seminarraum i7, Raum 4116 (2353|116) (×7)
Mixed Reality LabPraktikum6499860Mo 10:30-12:00 Großer B-IT Raum (2356|053.2) (×7)
Modelgetriebenes Systems-Engineering mit der SysMLPraktikum6499213
Multimodal Media MadnessPraktikum6520878
Multimodal Media MadnessVorlesung6498364Mi 14:30-16:00 Seminarraum Informatik 10 (2350|222) (×12)
Parallelprogrammierung von Many-Core Architekturen mit OpenMPPraktikum6499351
Planning, Simulation and Optimization of Wind FarmsPraktikum6520880
Process Conformance Checking in PythonPraktikum6499220
Process Discovery Using PythonPraktikum6499219
Security Architecture ModelingPraktikum6499202Di 12:30-14:00 5054 (2356|054) (×12)
Do 12:30-14:00 5054 (2356|054) (×10)
Simulation and Web Application of Renewable Energy (BA)Praktikum6520881
Software Language EngineeringPraktikum6499214
Software-Projektpraktikum Maschinelle ÜbersetzungPraktikum6499352Mo 08:30-10:00 2356|124 (×8)
Software-Projektpraktikum: Geometry Processing and 3D PrintingPraktikum6500913Mo 17:00-18:30 2359|118 (×1)
Software-Projektpraktikum: Practical Internet eXperience (PIX)Praktikum6498107Mi 12:30-14:00 Seminarraum COMSYS (9007) (2359|021) (×13)
Softwarepraktikum: Implementierung heuristischer Algorithmen für BrettspielePraktikum6497512Di 11:45-12:30 AH IV (2354|030) (×1)
Di 12:30-14:00 9U10 (2359|U112) (×6)
Di 14:00-17:30 5055 (2356|055) (×1)
Softwareprojektpraktikum: ProgrammtransformationPraktikum6501223