Pflichtfächer

ModuleTitleLV TypeCPLVDatesExamination
Automaten, Sprachen, KomplexitätAutomaten, Sprachen, KomplexitätFach-/Modulprüfung5518540
Betriebssysteme und SystemsoftwareBetriebssysteme und SystemsoftwareFach-/Modulprüfung6518497
DatenkommunikationDatenkommunikation - DiskussionsstundeÜbung511848Do 12:30-14:00 H02 (1385|102) (×11)
DatenkommunikationVorlesung510765Mo 10:30-12:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×12)
Fr 10:30-12:00 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×12)
Fr 10:30-12:00 Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002) (×12)
DatenkommunikationFach-/Modulprüfung6518943Di 25.02.2025 14:30-16:00
     AachenMünchener Halle (Aula) (1010|131)
     Großer Hörsaal AM (1420|210)
     H01 (1385|101)
     H02 (1385|102)
     TEMP1 (1515|001)
Do 27.03.2025 11:30-13:00
     AachenMünchener Halle (Aula) (1010|131)
     Großer Hörsaal AM (1420|210)
     TEMP1 (1515|001)
Datenkommunikation - ÜbungsgruppenTutorium510368Mo 08:30-10:00 S02 (1385|202) (×1)
Mo 08:30-10:00 S04 (1385|204) (×8)
Mo 08:30-10:00 S09 (1385|209) (×9)
Mo 08:30-10:00 S16 (1385|216) (×9)
Mo 12:30-14:00 5054 (2356|054) (×9)
Mo 12:30-14:00 S13 (1385|213) (×9)
Mo 14:30-16:00 5052 (2356|052) (×9)
Mo 14:30-16:00 5054 (2356|054) (×9)
Mo 14:30-16:00 5055 (2356|055) (×1)
Mo 14:30-16:00 S01 (1385|201) (×8)
Mo 16:30-18:00 S10 (1385|210) (×9)
Mo 16:30-18:00 S14 (1385|214) (×9)
Mo 16:30-18:00 S15 (1385|215) (×9)
Mo 16:30-18:00 S16 (1385|216) (×9)
Fr 12:30-14:00 5052 (2356|052) (×9)
Fr 12:30-14:00 5054 (2356|054) (×9)
Fr 12:30-14:00 5055 (2356|055) (×9)
Fr 12:30-14:00 5056 (2356|056) (×9)
Fr 14:30-16:00 S03 (1385|203) (×8)
Fr 14:30-16:00 S04 (1385|204) (×8)
Fr 14:30-16:00 S06 (1385|206) (×8)
Fr 14:30-16:00 S09 (1385|209) (×8)
Fr 14:30-16:00 S10 (1385|210) (×8)
Fr 14:30-16:00 SFo 1 (1821|001) (×1)
Fr 14:30-16:00 SFo 11 (1821|011) (×1)
Fr 14:30-16:00 SFo 14 (1821|014) (×1)
Fr 14:30-16:00 SFo 2 (1821|002) (×1)
Fr 14:30-16:00 SFo 3 (1821|003) (×1)
Fr 16:30-18:00 5054 (2356|054) (×8)
Fr 16:30-18:00 5056 (2356|056) (×9)
Fr 16:30-18:00 S08 (1385|208) (×8)
Fr 16:30-18:00 S11 (1385|211) (×8)
Fr 16:30-18:00 SFo 10 (1821|010) (×1)
Fr 16:30-18:00 SFo 9 (1821|009) (×1)
Datenstrukturen und AlgorithmenDatenstrukturen und AlgorithmenFach-/Modulprüfung8518942
Einführung in die Fachdidaktik InformatikEinführung in die Fachdidaktik InformatikFach-/Modulprüfung5515621
Einführung in die Technische InformatikEinführung in die Technische InformatikFach-/Modulprüfung6515120Di 18.02.2025 08:30-13:30
     Sparkassenforum (nur ePruefungen) (1040|U234)
     ZuseLab C1 (2315|107)
     ZuseLab C3 (2315|211)
Mo 17.03.2025 13:30-15:30
     Sparkassenforum (nur ePruefungen) (1040|U234)
     ZuseLab C1 (2315|107)
Einführung in die Technische InformatikVorlesung/Übung512565Mo 18:30-20:00 H02 (1385|102) (×15)
Mi 08:30-10:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×15)
Fr 12:30-14:00 H02 (1385|102) (×13)
Fr 12:30-14:00 TEMP2 (1515|002) (×1)
Fachdidaktik Informatik: Grundlagen der UnterrichtsgestaltungEinführung in die Fachdidaktik InformatikFach-/Modulprüfung5515621
ProgrammierungProgrammierung (Globalübung)Übung511835Di 12:30-14:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×12)
Fr 18:00-20:30 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×1)
Fr 18:00-20:30 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×1)
Fr 18:00-20:30 H01 (1385|101) (×1)
Fr 18:00-20:30 H02 (1385|102) (×1)
ProgrammierungFach-/Modulprüfung8514570Di 04.02.2025 13:30-15:30
     AOC (2020|131)
     Großer Hörsaal AM (1420|210)
     Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001)
     H01 (1385|101)
     H02 (1385|102)
     PPS H1 (2315|101)
     Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002)
Fr 07.03.2025 11:30-13:30
     Großer Hörsaal AM (1420|210)
     TEMP1 (1515|001)
     TEMP2 (1515|002)
ProgrammierungVorlesung512140Di 12:30-14:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×2)
Di 14:30-16:00 H01 (1385|101) (×13)
Do 16:30-18:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×13)
Fr 08:00-13:00 AH IV (2354|030) (×1)
Fr 13:00-14:00 AH IV (2354|030) (×1)
ProgrammierungVorlesung512140Di 12:30-14:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×2)
Di 14:30-16:00 H01 (1385|101) (×13)
Do 16:30-18:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×13)
Fr 08:00-13:00 AH IV (2354|030) (×1)
Fr 13:00-14:00 AH IV (2354|030) (×1)
Programmierung (Übung - Tutorium)Übung510910Di 18:30-20:00 S10 (1385|210) (×13)
Di 18:30-20:00 S12 (1385|212) (×13)
Di 18:30-20:00 S13 (1385|213) (×13)
Di 18:30-20:00 S14 (1385|214) (×13)
Mi 10:30-12:00 ST 3 (1665|003) (×13)
Mi 10:30-12:00 Z3 (1420|302) (×13)
Mi 12:30-14:00 SFo 11 (1821|011) (×13)
Mi 12:30-14:00 ST 4 (1665|004) (×13)
Mi 18:30-20:00 SFo 1 (1821|001) (×13)
Mi 18:30-20:00 ST 7 (1665|007) (×13)
Do 08:30-10:00 5055 (2356|055) (×13)
Do 08:30-10:00 S03 (1385|203) (×13)
Do 10:30-12:00 5052 (2356|052) (×13)
Do 10:30-12:00 S14 (1385|214) (×13)
Do 14:30-16:00 5055 (2356|055) (×13)
Do 14:30-16:00 S08 (1385|208) (×13)
Do 14:30-16:00 S09 (1385|209) (×11)
Do 18:30-20:00 H11 (1385|218) (×3)
Do 18:30-20:00 S02 (1385|202) (×13)
Do 18:30-20:00 S03 (1385|203) (×10)
Do 18:30-20:00 S07 (1385|207) (×13)
Do 18:30-20:00 S09 (1385|209) (×1)
Do 18:30-20:00 SG 513 (1810|513) (×13)
Software-ProjektpraktikumAlgorithmic BattlePraktikum6512616Mo 10:30-12:00 Seminarraum i1, Raum 4017 (2353|017) (×1)
Di 10:30-12:00 Seminarraum i1, Raum 4017 (2353|017) (×13)
Do 16:30-18:00 5056 (2356|056) (×13)
Building Large Language Model ApplicationsPraktikum6533213
Cyber-Physical Mobility LabPraktikum6512706Di 10:30-12:00 Online-Veranstaltung (×1)
Di 10:30-12:30 Online-Veranstaltung (×1)
Mi 10:30-12:30 Online-Veranstaltung (×10)
Daten- und Modellbasierte Automatisierung von ProduktionssystemenPraktikum6514087
Digitalisierung der ProduktionPraktikum6513056
Geometry Processing and 3D PrintingPraktikum6511957
Introduction to Process Conformance Checking in PythonPraktikum6513148
Introduction to Process Discovery Using PythonPraktikum6512615
Knowledge Graph LabPraktikum6513778Mo 27.01.2025 16:30-18:00
Mixed Reality LabPraktikum6512664Mo 10:30-12:00 Großer B-IT Raum (2356|053.2) (×7)
Model-basiertes Spiel NomicPraktikum6512386
Model-getriebenes Engineering von Industry 4.0 ProduktionssystemePraktikum6512385
Model-getriebenes Systems-Engineering mit MontiCore und SPES-MethodikPraktikum6512387
Parallel Graph AlgorithmsProgrammierübung6513091
Parallelprogrammierung von Many-Core Architekturen mit OpenMPPraktikum6512518
Planning, Simulation and Optimization of Wind FarmsPraktikum6513170
Process Conformance Checking in PythonPraktikum6512394
Process Discovery Using PythonPraktikum6512393
Recommender Systeme für sichere SoftwarearchitekturenPraktikum6532363Di 12:30-14:00 9U10 (2359|U112) (×14)
Do 16:30-18:00 5055 (2356|055) (×14)
Do 16:30-18:00 9222 (2359|222) (×1)
Simulation and Web Application of Renewable Energy (BA)Praktikum6533232
Software-ProjektpraktikumFach-/Modulprüfung6515228
Software-Projektpraktikum Cops’n’RobberPraktikum6513510Fr 12:30-14:00 5056 (2356|056) (×1)
Systems Design and ImplementationPraktikum6533220Fr 16:00-17:30 UMIC_025 (2165|025) (×14)
SoftwaretechnikSoftwaretechnikFach-/Modulprüfung6515121Di 04.03.2025 11:00-13:00
     5052 (2356|052)
     Großer Hörsaal AM (1420|210)
     H01 (1385|101)
     V (1010|213)
SoftwaretechnikVorlesung/Übung513982Di 08:30-18:00 9222 (2359|222) (×1)
Di 10:30-12:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×12)
Mi 10:30-12:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×9)
Do 14:30-16:00 H01 (1385|101) (×9)
Fr 14:30-19:30 9222 (2359|222) (×1)
SystemprogrammierungSystemprogrammierungPraktikum6510310Mo 12:30-15:30 1.67 (3220|167) (×2)
Mo 12:30-15:30 1.67 (3220|167) (×7)
Mo 16:30-19:30 1.67 (3220|167) (×7)
Di 14:30-17:30 1.67 (3220|167) (×1)
Di 18:15-19:45 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×1)
Mi 08:30-11:30 1.67 (3220|167) (×1)
Mi 14:30-17:30 1.67 (3220|167) (×7)
Do 10:30-13:30 1.67 (3220|167) (×7)
Do 14:30-17:30 1.67 (3220|167) (×2)
Do 14:30-17:30 1.67 (3220|167) (×7)
Fr 12:30-15:30 1.67 (3220|167) (×2)
Fr 12:30-15:30 1.67 (3220|167) (×6)
Fr 12:30-15:30 1.67 (3220|167) (×7)
Fr 16:30-19:30 1.67 (3220|167) (×6)
Fr 16:30-19:30 1.67 (3220|167) (×7)
Fr 18:15-19:45 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×1)