Wahlpflichtbereich

ModuleLV TypeCPLVDatesExamination
AlgebraFach-/Modulprüfung9528460
Vorlesung524687Mi 14:30-16:00 IV (1010|141) (×13)
Fr 14:30-16:00 IV (1010|141) (×12)
Fr 14:30-16:00 V (1010|213) (×1)
Übung525489Di 14:30-16:00 klPhys (1090|334) (×14)
Algebra mit Ecken und KantenFach-/Modulprüfung5530520
Algebraische KurvenFach-/Modulprüfung9530453
Algebraische ZahlentheorieFach-/Modulprüfung9528875
Algorithmische GruppentheorieFach-/Modulprüfung9530554
ComputerstochastikFach-/Modulprüfung6528105
DifferentialformenFach-/Modulprüfung5530028
Differentialgeometrie IFach-/Modulprüfung9528474
Vorlesung525725Mo 10:30-12:00 SG 23 (1810|023) (×13)
Fr 12:30-14:00 SG 23 (1810|023) (×13)
Übung525216Do 16:30-18:00 SG 23 (1810|023) (×11)
Diskrete Mathematik IFach-/Modulprüfung9557366
Vorlesung533984Di 10:30-12:00 Phil (1070|113) (×13)
Do 10:30-12:00 Phil (1070|113) (×11)
Übung533985Mo 16:30-18:00 Phil (1070|113) (×13)
DistributionenFach-/Modulprüfung5529390
Einführung in die Geometrische MaßtheorieFach-/Modulprüfung9531884
ErneuerungstheorieFach-/Modulprüfung9531951
Fachpraktikum AlgebraPraktikum527245
Fach-/Modulprüfung6529782
Finite Element and Volume MethodsFach-/Modulprüfung9529666
Finite Element and Volume Methods IFach-/Modulprüfung5529977
Finite Element and Volume Methods IIFach-/Modulprüfung5528367
ForschungsmodulArbeitsgemeinschaft3524557
Funktionentheorie IFach-/Modulprüfung9531950Do 14.08.2025 12:00-14:00 H02 (1385|102)
Mi 17.09.2025 09:00-11:00
     I (1010|101)
     PPS H2 (2315|001)
Vorlesung524062Mo 12:30-14:00 V (1010|213) (×13)
Do 08:30-10:00 IV (1010|141) (×11)
Übung524246Di 12:30-14:00 III (1010|107) (×13)
Tutorium523838Fr 10:30-12:00 III (1010|107) (×13)
Ganzzahlige Lineare OptimierungFach-/Modulprüfung9531885
Vorlesung525445Mo 14:30-16:00 SeMath (1950|008) (×13)
Mo 16:30-18:00 SeMath (1950|008) (×2)
Mi 08:30-10:00 SeMath (1950|008) (×10)
Übung523843Mo 16:30-18:00 SeMath (1950|008) (×11)
Mi 08:30-10:00 SeMath (1950|008) (×1)
Gewöhnliche DifferentialgleichungenFach-/Modulprüfung9531513
Vorlesung524570Di 10:30-12:00 IV (1010|141) (×13)
Fr 14:30-16:00 III (1010|107) (×13)
Übung524868Fr 08:30-10:00 IV (1010|141) (×13)
Graphentheorie IFach-/Modulprüfung6534242
Vorlesung/Übung533821Mi 10:30-12:00 SeMath (1950|008) (×14)
Fr 10:30-12:00 SeMath (1950|008) (×10)
Vorlesung/Übung533821Mi 10:30-12:00 SeMath (1950|008) (×14)
Fr 10:30-12:00 SeMath (1950|008) (×10)
Grundlagen der VersicherungsmathematikFach-/Modulprüfung9528421
Hamiltonsche Dynamische SystemeFach-/Modulprüfung5529350
Mathematische Heuristiken in der diskreten OptimierungFach-/Modulprüfung9533315
Vorlesung533312Di 10:30-12:00 t.b.d. (×13)
Do 10:15-12:15 9U10 (2359|U112) (×11)
Do 10:30-12:00 ST 8 (1665|008) (×11)
Übung533314Do 08:30-10:00 5056 (2356|056) (×11)
Mathematische Logik IVorlesung524775Mo 12:30-14:00 TEMP2 (1515|002) (×12)
Do 12:30-14:00 TEMP2 (1515|002) (×11)
Fach-/Modulprüfung6531415Do 21.08.2025 09:00-11:00
     Großer Hörsaal AM (1420|210)
     H01 (1385|101)
     H02 (1385|102)
     TEMP1 (1515|001)
     TEMP2 (1515|002)
Do 25.09.2025 14:00-16:00
     Großer Hörsaal AM (1420|210)
     H02 (1385|102)
     HKW 1 (1132|203)
     TEMP2 (1515|002)
Tutorium524763Di 10:30-12:00 MetP11 (2181|102) (×12)
Di 10:30-12:00 ST 7 (1665|007) (×12)
Di 12:30-14:00 UMIC_025 (2165|025) (×13)
Di 14:30-16:00 5055 (2356|055) (×13)
Di 14:30-16:00 ST 6 (1665|006) (×13)
Mi 08:30-10:00 5054 (2356|054) (×13)
Mi 10:30-12:00 5052 (2356|052) (×14)
Mi 10:30-12:00 5055 (2356|055) (×14)
Mi 10:30-12:00 S12 (1385|212) (×14)
Mi 12:30-14:00 5052 (2356|052) (×14)
Mi 12:30-14:00 5055 (2356|055) (×14)
Mi 12:30-14:00 5056 (2356|056) (×14)
Mi 14:30-16:00 5055 (2356|055) (×13)
Mi 14:30-16:00 SG 513 (1810|513) (×13)
Mi 14:30-16:00 UMIC_025 (2165|025) (×13)
Mi 16:30-18:00 5054 (2356|054) (×13)
Do 10:30-12:00 SE 108 (1580|108) (×11)
Do 14:30-16:00 ST 4 (1665|004) (×11)
Fr 10:30-12:00 SFo 1 (1821|001) (×12)
Fr 14:30-16:00 SFo 4 (1821|004) (×12)
Mathematische StatistikFach-/Modulprüfung9531883
Fach-/Modulprüfung9531882
Multivariate statistische VerfahrenFach-/Modulprüfung9528208
Nichtlineare AnalysisFach-/Modulprüfung6529008
Optimierung AFach-/Modulprüfung9531528Mi 23.07.2025 09:00-11:00 H01 (1385|101)
Do 21.08.2025 12:00-14:00 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003)
Vorlesung/Übung523924Mo 16:30-18:00 II (1010|201) (×13)
Mo 18:30-20:00 I (1010|101) (×13)
Di 12:30-14:00 II (1010|201) (×13)
Mi 14:30-16:00 II (1010|201) (×13)
Mi 18:30-20:00 R 140 (1080|140) (×13)
Do 18:30-20:00 II (1010|201) (×11)
Fr 16:30-18:00 II (1010|201) (×13)
Vorlesung/Übung523924Mo 16:30-18:00 II (1010|201) (×13)
Mo 18:30-20:00 I (1010|101) (×13)
Di 12:30-14:00 II (1010|201) (×13)
Mi 14:30-16:00 II (1010|201) (×13)
Mi 18:30-20:00 R 140 (1080|140) (×13)
Do 18:30-20:00 II (1010|201) (×11)
Fr 16:30-18:00 II (1010|201) (×13)
Partielle Differentialgleichungen IFach-/Modulprüfung9528687Mo 11.08.2025 10:00-12:00 III (1010|107)
Mo 15.09.2025 08:00-10:00 klPhys (1090|334)
Vorlesung521812Mi 10:30-12:00 IV (1010|141) (×14)
Fr 10:30-12:00 IV (1010|141) (×13)
Übung521813Fr 12:30-14:00 IV (1010|141) (×13)
PermutationsgruppenFach-/Modulprüfung9528189
Praxisphase (Praktikum)Praktikum9525374
Proseminar zur AnalysisProseminar3525670
Präsentation und Soft SkillsSeminar3523708
Simpliziale FlächenFach-/Modulprüfung9531564
TopologieFach-/Modulprüfung6528745
Variationsrechnung IFach-/Modulprüfung9534430
Vorlesung512547Di 08:30-10:00 IV (1010|141) (×14)
Fr 08:30-10:00 SeMath (1950|008) (×13)
Übung512548Mo 16:30-18:00 III (1010|107) (×13)
ZahlentheorieFach-/Modulprüfung6531512