Pflichtbereich Energie und Umwelt im Bauwesen

ModuleTitleLV TypeCPLVDatesExamination
BaukonstruktionBaukonstruktionFach-/Modulprüfung5530087Di 09.09.2025 09:00-10:30
     Großer Hörsaal AM (1420|210)
     H02 (1385|102)
     TEMP2 (1515|002)
Energiemonitoring und RaumklimawirkungEnergiemonitoring und RaumklimawirkungFach-/Modulprüfung5528047Fr 12.09.2025 12:00-13:00 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001)
Energiemonitoring und Raumklimawirkung - VorlesungVorlesung523925Di 08:30-10:00 BS 218 (2130|218) (×14)
Energiemonitoring und Raumklimawirkung - ÜbungÜbung524958Di 10:30-11:15 BS 218 (2130|218) (×13)
GebäudetechnikRegenerative Energien für Gebäude 1Fach-/Modulprüfung5530111Di 05.08.2025 12:00-14:00 TEMP2 (1515|002)
Regenerative Energien für Gebäude 2Fach-/Modulprüfung5530110Mi 13.08.2025 12:00-14:00 TEMP2 (1515|002)
Regenerative Energien für Gebäude 2Vorlesung523989Mi 14:30-16:00 H09 (1385|220) (×13)
Regenerative Energien für Gebäude 2Übung525166Do 12:30-14:00 H08 (1385|219) (×11)
RegelungstechnikRegelungstechnikFach-/Modulprüfung7530112
Regelungstechnik (Lernraum)Vorlesung525257
SimulationBuilding Performance SimulationFach-/Modulprüfung3527920Do 14.08.2025 09:00-10:00 AachenMünchener Halle (Aula) (1010|131)
Simulationsmodelle für die Heiz- und RaumlufttechnikFach-/Modulprüfung6532037
Referat Building Performance SimulationFach-/Modulprüfung3530228Mo 30.06.2025
Building Performance Simulation - VorlesungVorlesung524329Mi 08:30-10:00 BS 218 (2130|218) (×14)
Building Performance Simulation - ÜbungÜbung524328Mi 10:30-12:00 BS 218 (2130|218) (×14)