Mathematics

ModuleTitleLV TypeCPLVDatesExamination
Complex Analysis IFunktionentheorie I (SS)Fach-/Modulprüfung10568023Mo 17.08.2026 09:00-11:00 H02 (1385|102)
Funktionentheorie IÜbung560688Fr 08:30-10:00 III (1010|107) (×13)
Funktionentheorie IVorlesung560510Di 08:30-10:00 IV (1010|141) (×14)
Do 08:30-10:00 IV (1010|141) (×12)
Numerical Analysis IINumerische Analysis II (SS)Fach-/Modulprüfung6567377Mi 12.08.2026 09:00-11:00 H02 (1385|102)
Mi 16.09.2026 14:00-16:00 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001)
Numerische Analysis II (Übung)Übung561347Mi 12:30-14:00 H11 (1385|218) (×1)
Mi 12:30-14:00 Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103) (×12)
Mi 12:30-14:00 MAGMA-Hörsaal (H 218) (1390|218) (×1)
Mi 12:30-14:00 Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002) (×1)
Mi 12:30-14:00 TEMP1 (1515|001) (×1)
Do 14:30-16:00 3210|415 (×1)
Fr 10:30-12:00 IV (1010|141) (×1)
Fr 12:30-14:00 V (1010|213) (×1)
Numerische Analysis IIVorlesung560787Di 12:30-14:00 IV (1010|141) (×13)
Practical Course in MathematicsMathematisches PraktikumFach-/Modulprüfung6566549Mi 26.08.2026 09:00-18:45
Mathematisches Praktikum, Rechnerübung GruppenÜbung6562045Di 12:30-14:00 1950|003 (×13)
Di 14:00-15:30 1950|003 (×13)
Di 14:15-15:30 1950|003 (×1)
Di 15:30-17:00 1950|003 (×14)
Fr 12:30-14:00 1950|003 (×13)
Fr 14:00-15:30 1950|003 (×13)
Fr 15:30-17:00 1950|003 (×13)
Mathematisches PraktikumPraktikum560210Di 10:30-12:00 Online-Veranstaltung (×13)