Modules

ModuleTitleLV TypeCPLVDatesExamination
Algorithmic Game TheoryAlgorithmic Game TheoryFach-/Modulprüfung5584278Di 16.02.2027 12:00-13:30 MAGMA-Hörsaal (H 218) (1390|218)
Mo 15.03.2027 09:00-10:30 B037 (3011|037)
Algorithmic Game Theory [MSBWL, MSWIWI, MSWIING]Übung588228Do 10:30-12:00 R 220 (1080|220) (×15)
Algorithmic Game Theory [MSBWL, MSWIWI, MSWIING]Vorlesung588227Mi 12:30-14:00 Be 114 (1140|114) (×15)
Algorithms for Hard Graph ProblemsAlgorithmen für schwere GraphenproblemeFach-/Modulprüfung9585765
Column Generation und Branch-and-PriceColumn Generation and Branch-and-PriceFach-/Modulprüfung5585110Mo 22.02.2027 09:00-10:30 MAGMA-Hörsaal (H 218) (1390|218)
Mi 24.03.2027 18:00-19:30 H09 (1385|220)
Column Generation und Branch-and-PriceÜbung577798Mo 10:30-12:00 C301 (3010|301) (×15)
Column Generation und Branch-and-PriceVorlesung577772Mo 08:30-10:00 B201 (3011|201) (×15)
Combinatorial Optimisation in Scientific PractiseKombinatorische Optimierung in der wissenschaftlichen PraxisFach-/Modulprüfung9585904
Kombinatorische Optimierung in der wissenschaftlichen PraxisProjekt580931
Heuristic OptimizationHeuristic OptimizationFach-/Modulprüfung5582773Do 25.02.2027 14:30-15:30 ZuseLab S1 (2315|203)
Do 25.03.2027 16:30-17:30 P2 (3210|120)
Heuristic OptimizationÜbung580516Do 14:30-18:00 t.b.d. (×15)
Heuristic OptimizationVorlesung580026Mo 12:30-14:00 t.b.d. (×8)
Di 10:30-12:00 t.b.d. (×14)
Logistics Systems Planning ILogistics Systems Planning IFach-/Modulprüfung5585034Do 11.02.2027 12:00-13:00 P1 (3210|108)
Do 18.03.2027 14:30-15:30 P3 (3210|121)
Logistics Systems Planning IÜbung577395Do 10:30-14:00 t.b.d. (×15)
Logistics Systems Planning IVorlesung577379Mo 10:30-12:00 t.b.d. (×8)
Di 08:30-10:00 t.b.d. (×8)
Operations Research 1Operations Research 1Fach-/Modulprüfung5581634Di 09.02.2027 12:00-13:30
     H01 (1385|101)
     MAGMA-Hörsaal (H 218) (1390|218)
     Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002)
Mo 22.03.2027 12:00-13:30
     H01 (1385|101)
     H06 (1385|004)
Operations Research 1Vorlesung578730Di 08:30-10:00 PPS H1 (2315|101) (×15)
Di 10:30-12:00 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×14)
Operations Research 1Übung577538Do 14:30-16:00 PPS H1 (2315|101) (×15)
Operations Research 1Tutorium578861Mo 08:30-10:00 HKW 4 (1132|503) (×15)
Mo 14:30-16:00 B037 (3011|037) (×15)
Di 14:30-16:00 Z3 (1420|302) (×15)
Di 16:30-18:00 Z3 (1420|302) (×15)
Mi 08:30-10:00 B037 (3011|037) (×15)
Mi 12:30-14:00 B037 (3011|037) (×15)
Mi 14:30-16:00 Z4 (1420|301) (×15)
Mi 16:30-18:00 HKW 3 (1132|504) (×15)
Do 08:30-10:00 B037 (3011|037) (×15)
Do 10:30-12:00 Z3 (1420|302) (×15)
Do 12:30-14:00 Z4 (1420|301) (×15)
Do 16:30-18:00 HKW 4 (1132|503) (×15)
Optimization COptimierung CFach-/Modulprüfung9585763
Optimization of NetworksNetzwerkoptimierung in der PraxisFach-/Modulprüfung9583003
Optimization under Uncertainty I: Online OptimizationOptimierung unter Unsicherheiten I - Online OptimierungFach-/Modulprüfung5582122
Optimization under Uncertainty II: Stochastic OptimizationOptimierung unter Unsicherheiten II: Stochastische OptimierungFach-/Modulprüfung5581841
Production Planning in the Automotive IndustryProduktionsplanung in der AutomobilindustrieFach-/Modulprüfung5585875Do 18.02.2027 14:30-15:30 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001)
Di 30.03.2027 16:30-17:30 PPS H1 (2315|101)
Produktionsplanung in der AutomobilindustrieVorlesung578049Di 16:30-20:00 E1 (1090|301) (×8)
Produktionsplanung in der AutomobilindustrieÜbung578401Mi 10:30-12:00 H 201 (1401|201) (×8)
Robust OptimizationOptimierung unter Unsicherheiten III - Robuste OptimierungFach-/Modulprüfung5585759
Optimierung unter Unsicherheiten III: Robuste OptimierungÜbung587668Di 16:30-18:00 SeMath (1950|008) (×7)
Optimierung unter Unsicherheiten III: Robuste OptimierungVorlesung587667Do 12:30-14:00 SeMath (1950|008) (×15)
SchedulingSchedulingFach-/Modulprüfung5583150Mi 24.02.2027 12:00-13:30 PPS H2 (2315|001)
Fr 19.03.2027 18:00-19:30 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003)
SchedulingÜbung580733Do 16:30-18:00 Phil (1070|113) (×15)
SchedulingVorlesung580122Di 12:30-14:00 Phil (1070|113) (×14)
Strategic Decisions in Networks, Markets and PoliticsStrategic Decisions in Networks, Markets and PoliticsFach-/Modulprüfung5585400
Supply Chain ManagementSupply Chain ManagementÜbung578653
Supply Chain ManagementVorlesung577913Di 08:30-12:00 R 140 (1080|140) (×14)
Supply Chain ManagementFach-/Modulprüfung5584801Mi 17.02.2027 14:30-15:30
     P3 (3210|121)
     P4 (3210|142)
Di 23.03.2027 09:00-10:00
     P3 (3210|121)
     P4 (3210|142)
Theory of Graph and Network OptimizationTheorie der Graphen- und NetzwerkoptimierungFach-/Modulprüfung9583275
Theorie der Graphen- und NetzwerkoptimierungÜbung587442Do 14:30-16:00 S02 (1385|202) (×14)
Theorie der Graphen- und NetzwerkoptimierungVorlesung587441Di 08:15-10:00 AH V (2356|050) (×12)
Di 08:30-10:00 AH V (2356|050) (×1)
Fr 08:15-10:00 AH V (2356|050) (×13)
Fr 08:30-10:00 AH I (2350|028) (×1)
Fr 08:30-10:00 AH V (2356|050) (×1)
Theory of Graph and Network Optimization: Flow ProblemsTheorie der Graphen- und Netzwerkoptimierung: FlüsseFach-/Modulprüfung5584413
Theorie der Graphen- und NetzwerkoptimierungÜbung587442Do 14:30-16:00 S02 (1385|202) (×14)
Theorie der Graphen- und NetzwerkoptimierungVorlesung587441Di 08:15-10:00 AH V (2356|050) (×12)
Di 08:30-10:00 AH V (2356|050) (×1)
Fr 08:15-10:00 AH V (2356|050) (×13)
Fr 08:30-10:00 AH I (2350|028) (×1)
Fr 08:30-10:00 AH V (2356|050) (×1)
Theory of Graph and Network Optimization: Network-Design and Facility LocationTheorie der Graphen- und Netzwerkoptimierung: Netzwerkdesign und StandortplanungFach-/Modulprüfung5583276
Theorie der Graphen- und NetzwerkoptimierungÜbung587442Do 14:30-16:00 S02 (1385|202) (×14)
Theorie der Graphen- und NetzwerkoptimierungVorlesung587441Di 08:15-10:00 AH V (2356|050) (×12)
Di 08:30-10:00 AH V (2356|050) (×1)
Fr 08:15-10:00 AH V (2356|050) (×13)
Fr 08:30-10:00 AH I (2350|028) (×1)
Fr 08:30-10:00 AH V (2356|050) (×1)