Mathematics

ModuleTitleLV TypeCPLVDatesExamination
Calculus of Variations IVariationsrechnung IFach-/Modulprüfung9582070
Variationsrechnung I (Globalübung)Übung599948Fr 12:30-14:00 Phil (1070|113) (×15)
Variationsrechnung IVorlesung599947Di 08:30-10:00 Be 225 (1140|225) (×15)
Mi 10:30-12:00 Phil (1070|113) (×15)
Finite Element and Volume Methods IIFinite Volumen und Finite Elemente Verfahren IIFach-/Modulprüfung5582284
Numerical Analysis IVNumerische Analysis IVFach-/Modulprüfung9585761
Numerische Analysis IV (Übung)Übung577262Fr 10:30-12:00 klPhys (1090|334) (×15)
Numerische Analysis IVVorlesung578173Mo 12:30-14:00 Phil (1070|113) (×15)
Di 14:30-16:00 H07 (1385|104) (×15)
Optimization BOptimierung B (WS)Fach-/Modulprüfung9584149Do 11.02.2027 09:00-11:00 TEMP1 (1515|001)
Sa 13.03.2027 12:00-14:00 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003)
Optimierung B ÜbungÜbung577844Mo 08:00-10:00 Be 225 (1140|225) (×15)
Di 08:30-10:00 H 201 (1401|201) (×15)
Di 16:30-18:00 R 5 (1080|005) (×15)
Fr 14:00-16:00 Be 225 (1140|225) (×15)
Optimierung BVorlesung577988Mo 16:30-18:00 Phil (1070|113) (×15)
Di 10:30-12:00 H09 (1385|220) (×14)
Partial Differential Equations IPartielle Differentialgleichungen IFach-/Modulprüfung9582612